Weblinks
| IGSA World Championships 2009 |
Last News:Â
 Newtons Playground IGSA World Championships Downhill final from Hopkin Racing on Vimeo. News Chris scheint im Semifinale abgeraucht zusein:http://spreadsheets.google.com/pub?key=t9vX_38IqPg2lM9fr-bst2Q&gid=7 NEWS
Matthias Lang knallte in eine Absperrung worauf sein anfang des Jahres gebrochener Knöchel anschwoll, und der Verdacht eines Handgelenkbruches einen weiteren Start unmöglich machten! Wir wünschen dem sympatischen Schwaben eine schnelle Genesung! Allet jute aus berlin Matze! HIER==> |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Classic Luge | |||||
| Pos | No | First Name | Run #1 | Run #2 | Best |
| 1 | 216 | Andy Lally | 62.497 | 61.555 | 61.555 |
| 2 | 166 | Chris Schütz | 63.656 | 62.602 | 62.602 |
| 3 | 37 | Yvon Labarthe | 80.646 | 63.572 | 63.572 |
| 4 | 10 | William Stephenson | 64.122 | 83.062 | 64.122 |
| 5 | 50 | Nick Duffield | 66.623 | 64.125 | 64.125 |
| 6 | 2 | Peter Eliot | 64.424 | 64.306 | 64.306 |
| 7 | 5 | Abdil Mahdzan | 65.928 | 64.592 | 64.592 |
| 8 | 242 | Lawrence Hepple | 65.476 | 81.965 | 65.476 |
| 9 | 135 | Phillip Champion | 66.675 | 66.908 | 66.675 |
| 10 | 97 | Bradley Sterritt | 67.574 | 66.783 | 66.783 |
Â
Â
Â
Sonstiges
SpotHunter
| Berlin-Spots |
| Stuggietown-Spots |
| Rheinland-Spots |
| Die Hessen kommen |
| NordRhein-Westfahlen |
| Brandenburg |

